Description
Panoramica
| Prodotto | AOC 27B3CF2 |
|---|---|
| Categoria | Monitor PC |
| Codice / P/N | 27B3CF2 |
| EAN | 4038986181457 |
| Brand | AOC |
| Colore | Nero |
Display
| Dimensione schermo | 27" / 68,6 cm |
|---|---|
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 1920 × 1080 Pixel, Full HD |
| Tecnologia pannello | IPS |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Frequenza di aggiornamento | 100 Hz |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tecnologia Flicker Free | Sì |
| Filtro Low Blue Light | Sì |
Connettività
| HDMI | 1 |
|---|---|
| USB-C | Sì, con segnale video, trasferimento dati e alimentazione tramite un unico cavo |
| DVI | 0 |
| VGA | 0 |
| DisplayPort | 0 |
Ergonomia e utilizzo
| Regolazione altezza | Sì |
|---|---|
| Utilizzo consigliato | Lavoro, navigazione Internet, multimedia e uso quotidiano |
| Multimediale | No |
N.B. Scheda informativa basata sui dati tecnici disponibili; non costituisce garanzia implicita o esplicita.
Overview
| Product | AOC 27B3CF2 |
|---|---|
| Category | PC Monitor |
| Part number | 27B3CF2 |
| EAN | 4038986181457 |
| Brand | AOC |
| Color | Black |
Display
| Screen size | 27" / 68.6 cm |
|---|---|
| Format | 16:9 |
| Resolution | 1920 × 1080 pixels, Full HD |
| Panel technology | IPS |
| Display technology | LED |
| Screen shape | Flat |
| Refresh rate | 100 Hz |
| Response time | 4 ms |
| Brightness | 250 cd/m² |
| Flicker Free | Yes |
| Low Blue Light | Yes |
Connectivity
| HDMI | 1 |
|---|---|
| USB-C | Yes, video signal, data transfer and power delivery through one cable |
| DVI | 0 |
| VGA | 0 |
| DisplayPort | 0 |
Ergonomics and use
| Height adjustment | Yes |
|---|---|
| Recommended use | Work, web browsing, multimedia and everyday use |
| Multimedia | No |
Note. Informational datasheet based on available specifications; no implicit or explicit warranty is provided.
Aperçu
| Produit | AOC 27B3CF2 |
|---|---|
| Catégorie | Moniteur PC |
| Référence | 27B3CF2 |
| EAN | 4038986181457 |
| Marque | AOC |
| Couleur | Noir |
Écran
| Taille d'écran | 27" / 68,6 cm |
|---|---|
| Format | 16:9 |
| Résolution | 1920 × 1080 pixels, Full HD |
| Technologie de dalle | IPS |
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme de l'écran | Plat |
| Fréquence de rafraîchissement | 100 Hz |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Flicker Free | Oui |
| Low Blue Light | Oui |
Connectivité
| HDMI | 1 |
|---|---|
| USB-C | Oui, signal vidéo, transfert de données et alimentation via un seul câble |
| DVI | 0 |
| VGA | 0 |
| DisplayPort | 0 |
Ergonomie et utilisation
| Réglage en hauteur | Oui |
|---|---|
| Utilisation recommandée | Travail, navigation Internet, multimédia et usage quotidien |
| Multimédia | Non |
NB. Fiche informative basée sur les spécifications disponibles; aucune garantie implicite ou explicite.
Resumen
| Producto | AOC 27B3CF2 |
|---|---|
| Categoría | Monitor PC |
| Referencia | 27B3CF2 |
| EAN | 4038986181457 |
| Marca | AOC |
| Color | Negro |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 27" / 68,6 cm |
|---|---|
| Formato | 16:9 |
| Resolución | 1920 × 1080 píxeles, Full HD |
| Tecnología de panel | IPS |
| Tecnología de pantalla | LED |
| Forma de pantalla | Plana |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Flicker Free | Sí |
| Low Blue Light | Sí |
Conectividad
| HDMI | 1 |
|---|---|
| USB-C | Sí, señal de vídeo, transferencia de datos y alimentación mediante un único cable |
| DVI | 0 |
| VGA | 0 |
| DisplayPort | 0 |
Ergonomía y uso
| Ajuste de altura | Sí |
|---|---|
| Uso recomendado | Trabajo, navegación web, multimedia y uso diario |
| Multimedia | No |
Nota. Ficha informativa basada en las especificaciones disponibles; no constituye garantía implícita ni explícita.
Download
| Pagina ufficiale AOC | AOC 27B3CF2 – pagina prodotto ufficiale |
|---|---|
| Scheda tecnica PDF | Leaflet / scheda tecnica AOC 27B3CF2 |
| Codice | 27B3CF2 |
| EAN | 4038986181457 |

