Description
Display
| Dimensione schermo | 27" |
|---|---|
| Risoluzione | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo pannello | IPS |
| Formato | 16:9 – schermo piatto |
| Densità pixel | 163 ppi |
| Colori display | 1,07 miliardi |
| Profondità colore | 10 bit |
| Copertura colore | 100% sRGB – 95% DCI-P3 |
| Contrasto | 1200:1 |
| Luminosità (tipica) | 350 cd/m² |
| Luminosità (picco) | 400 cd/m² |
| HDR | Sì (DisplayHDR 400) |
| Refresh rate massimo | 60 Hz |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Angolo di visione | 178° / 178° |
| Schermo antiriflesso | Sì |
Connettività
| USB-C | Sì (Power Delivery fino a 90 W) |
|---|---|
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 |
| Hub USB integrato | Sì (USB 3.2 Gen 1) |
| Porte USB upstream | 1 |
| Porte USB downstream | 1x USB-C + 2x USB-A |
| Modalità alt. DisplayPort via USB-C | Sì |
| Uscita audio (cuffie) | Sì |
| HDCP | Sì (versione 2.2) |
| KVM integrato | Sì |
Ergonomia
| Regolazione altezza | 110 mm |
|---|---|
| Inclinazione | -5° / 20° |
| Rotazione (swivel) | Sì |
| Pivot (rotazione verticale) | Sì |
| Angolo di rotazione | -15° / 15° |
| Blocco cavo | Sì |
| Montaggio VESA | Sì (100 x 100 mm) |
Dimensioni e peso
| Con supporto (L x A x P) | 613,8 x 560,9 x 238,3 mm |
|---|---|
| Senza supporto (A) | 367,6 mm |
| Senza supporto (P) | 87,7 mm |
| Peso con supporto | 8,3 kg |
| Peso senza supporto | 5,3 kg |
| Imballo (A x L x P) | 515 x 847 x 186 mm |
| Peso imballo | 11,6 kg |
Audio e multimedia
| Altoparlanti integrati | Sì (2x 5 W) |
|---|---|
| Webcam integrata | No |
Gestione energetica
| Consumi (tipici) | 42 W |
|---|---|
| Consumi (stand-by) | 0,5 W |
| Consumo max | 230 W |
| Classe efficienza (SDR) | G |
| Classe efficienza (HDR) | G |
| Ingresso AC | 100–240 V |
Contenuto dell’imballo
| Stand incluso | Sì |
|---|---|
| Cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Cavo HDMI | 1,8 m |
Display
| Screen size | 27" |
|---|---|
| Resolution | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Display technology | LCD |
| Panel type | IPS |
| Aspect ratio | 16:9 – flat screen |
| Pixel density | 163 ppi |
| Display colours | 1.07 billion |
| Colour depth | 10-bit |
| Colour coverage | 100% sRGB – 95% DCI-P3 |
| Contrast ratio | 1200:1 |
| Brightness (typ.) | 350 cd/m² |
| Brightness (peak) | 400 cd/m² |
| HDR | Yes (DisplayHDR 400) |
| Max refresh rate | 60 Hz |
| Response time | 5 ms |
| Viewing angle | 178° / 178° |
| Anti-glare screen | Yes |
Connectivity
| USB-C | Yes (Power Delivery up to 90 W) |
|---|---|
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 |
| Built-in USB hub | Yes (USB 3.2 Gen 1) |
| Upstream ports | 1 |
| Downstream ports | 1x USB-C + 2x USB-A |
| DisplayPort Alt Mode via USB-C | Yes |
| Headphone out | Yes |
| HDCP | Yes (2.2) |
| Built-in KVM | Yes |
Ergonomics
| Height adjustment | 110 mm |
|---|---|
| Tilt | -5° / 20° |
| Swivel | Yes |
| Pivot | Yes |
| Rotation angle | -15° / 15° |
| Cable lock | Yes |
| VESA mount | Yes (100 x 100 mm) |
Dimensions & weight
| With stand (W x H x D) | 613.8 x 560.9 x 238.3 mm |
|---|---|
| Without stand (H) | 367.6 mm |
| Without stand (D) | 87.7 mm |
| Weight with stand | 8.3 kg |
| Weight without stand | 5.3 kg |
| Package (H x W x D) | 515 x 847 x 186 mm |
| Package weight | 11.6 kg |
Audio & multimedia
| Built-in speakers | Yes (2x 5 W) |
|---|---|
| Built-in webcam | No |
Power
| Power consumption (typ.) | 42 W |
|---|---|
| Stand-by | 0.5 W |
| Max power | 230 W |
| Energy efficiency class (SDR) | G |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| AC input | 100–240 V |
In the box
| Stand included | Yes |
|---|---|
| DisplayPort cable | 1.8 m |
| HDMI cable | 1.8 m |
Écran
| Taille | 27" |
|---|---|
| Résolution | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Technologie | LCD |
| Type de dalle | IPS |
| Format | 16:9 – écran plat |
| Densité | 163 ppp |
| Couleurs affichées | 1,07 milliard |
| Profondeur des couleurs | 10 bits |
| Couverture | 100% sRGB – 95% DCI-P3 |
| Contraste | 1200:1 |
| Luminosité (typ.) | 350 cd/m² |
| Luminosité (pic) | 400 cd/m² |
| HDR | Oui (DisplayHDR 400) |
| Fréquence max | 60 Hz |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Angle de vision | 178° / 178° |
| Traitement antireflet | Oui |
Connectivité
| USB-C | Oui (Power Delivery jusqu’à 90 W) |
|---|---|
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 |
| Hub USB intégré | Oui (USB 3.2 Gen 1) |
| Port upstream | 1 |
| Ports downstream | 1x USB-C + 2x USB-A |
| Mode Alt DisplayPort via USB-C | Oui |
| Sortie casque | Oui |
| HDCP | Oui (2.2) |
| KVM intégré | Oui |
Ergonomie
| Réglage en hauteur | 110 mm |
|---|---|
| Inclinaison | -5° / 20° |
| Rotation (swivel) | Oui |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -15° / 15° |
| Verrouillage câble | Oui |
| Fixation VESA | Oui (100 x 100 mm) |
Dimensions & poids
| Avec support (L x H x P) | 613,8 x 560,9 x 238,3 mm |
|---|---|
| Sans support (H) | 367,6 mm |
| Sans support (P) | 87,7 mm |
| Poids avec support | 8,3 kg |
| Poids sans support | 5,3 kg |
| Colis (H x L x P) | 515 x 847 x 186 mm |
| Poids du colis | 11,6 kg |
Audio & multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Oui (2x 5 W) |
|---|---|
| Webcam intégrée | Non |
Alimentation
| Consommation (typ.) | 42 W |
|---|---|
| Veille | 0,5 W |
| Puissance max | 230 W |
| Classe énergie (SDR) | G |
| Classe énergie (HDR) | G |
| Entrée AC | 100–240 V |
Contenu de la boîte
| Support inclus | Oui |
|---|---|
| Câble DisplayPort | 1,8 m |
| Câble HDMI | 1,8 m |
Pantalla
| Tamaño | 27" |
|---|---|
| Resolución | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Tecnología | LCD |
| Tipo de panel | IPS |
| Formato | 16:9 – pantalla plana |
| Densidad de píxeles | 163 ppp |
| Colores de pantalla | 1,07 mil millones |
| Profundidad de color | 10 bits |
| Cobertura de color | 100% sRGB – 95% DCI-P3 |
| Contraste | 1200:1 |
| Brillo (típico) | 350 cd/m² |
| Brillo (pico) | 400 cd/m² |
| HDR | Sí (DisplayHDR 400) |
| Frecuencia máx. | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Ángulo de visión | 178° / 178° |
| Pantalla antirreflejo | Sí |
Conectividad
| USB-C | Sí (Power Delivery hasta 90 W) |
|---|---|
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 |
| Hub USB integrado | Sí (USB 3.2 Gen 1) |
| Puertos upstream | 1 |
| Puertos downstream | 1x USB-C + 2x USB-A |
| Modo Alt DisplayPort por USB-C | Sí |
| Salida auriculares | Sí |
| HDCP | Sí (2.2) |
| KVM integrado | Sí |
Ergonomía
| Ajuste de altura | 110 mm |
|---|---|
| Inclinación | -5° / 20° |
| Giro (swivel) | Sí |
| Pivote | Sí |
| Ángulo de giro | -15° / 15° |
| Bloqueo de cable | Sí |
| Montaje VESA | Sí (100 x 100 mm) |
Dimensiones y peso
| Con soporte (An x Al x Pr) | 613,8 x 560,9 x 238,3 mm |
|---|---|
| Sin soporte (Al) | 367,6 mm |
| Sin soporte (Pr) | 87,7 mm |
| Peso con soporte | 8,3 kg |
| Peso sin soporte | 5,3 kg |
| Embalaje (Al x An x Pr) | 515 x 847 x 186 mm |
| Peso del embalaje | 11,6 kg |
Audio y multimedia
| Altavoces integrados | Sí (2x 5 W) |
|---|---|
| Webcam integrada | No |
Energía
| Consumo (típico) | 42 W |
|---|---|
| Stand-by | 0,5 W |
| Consumo máx. | 230 W |
| Clase energética (SDR) | G |
| Clase energética (HDR) | G |
| Entrada AC | 100–240 V |
Contenido de la caja
| Soporte incluido | Sí |
|---|---|
| Cable DisplayPort | 1,8 m |
| Cable HDMI | 1,8 m |
Official BenQ page / Datasheet
Se vuoi, posso sostituire questo link con il PDF ufficiale esatto (se me lo dai) oppure con la pagina BenQ del tuo paese.

