Description
Monitor BenQ PD3205UA - 31.5" 4K UHD per Graphic Design
BenQ PD3205UA. Monitor professionale da 31.5" con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160), tecnologia LCD IPS, ideale per grafica e progettazione CAD/CAM, certificato Pantone e dotato di funzioni avanzate per la regolazione dell'immagine e comfort visivo.
Specifiche tecniche
| Display | |
|---|---|
| Dimensione schermo | 31.5" (80 cm) |
| Risoluzione | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tecnologia | LCD IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Frequenza di refresh | 60 Hz |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Copertura sRGB | 99% |
| Copertura colore | 1.07 miliardi di colori |
| Densità pixel | 140 PPI |
| HDR supportato | HDR10 |
| Angolo di visione | 178° (orizzontale e verticale) |
| Display regolabile | Sì |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1.4 |
| USB Tipo-C (con Power Delivery) | 3 porte (1 upstream, 2 downstream) |
| Quantità USB Type-A | 4 |
| Quantità USB Type-C | 3 |
| Uscita cuffie | Sì |
| HDCP | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Prestazioni | |
| Montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 150 mm |
| Rotazione | Sì (270° – 275°) |
| Inclinazione | -5° – 30° |
| Modalità Pivot | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Flicker-free / Low Blue Light | Sì / Sì |
| Eye Care | BenQ Eye-Care Technology |
| Audio e Multimedia | |
| Altoparlanti integrati | Sì (2 x 2W) |
| Webcam integrata | No |
| Uscita audio | Sì |
| Energia e Consumi | |
| Classe energetica (HDR) | G |
| Classe energetica (SDR) | F |
| Consumo in standby | 0.5 W |
| Consumo SDR (1000h) | 31.5 kWh |
| Consumo HDR (1000h) | 45 kWh |
| Tensione ingresso AC | 100 - 240V |
| Tipo alimentazione | Interna |
| Design e Dimensioni | |
| Colore | Nero |
| Design senza bordo | Sì |
| Larghezza | 714.7 mm |
| Altezza (con supporto) | 731.2 mm |
| Altezza (senza supporto) | 422 mm |
| Profondità (con supporto) | 459.4 mm |
| Profondità (senza supporto) | 82.4 mm |
| Peso | 10.1 kg |
| Altro | |
| Certificazioni | TÜV, Solidworks, Calman, Pantone, Pantone SkinTone |
| Lingue OSD | 18 |
| Mirroring schermo | Sì |
| Contenuto della confezione | Display Pilot, Stand, Guida rapida |


