Description
Canon imageRUNNER C3326i. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Grigio
BUNDLE FOTOCOPIATORE IR C3326I cod. 4280V295 contiene iR C3326i 5965C005 + CARRELLO CC21 + TONER C-EXV 65 BK durata 17,5 k +TONER C/M/Y 65 durata 11k - 1 anno di Garanzia ON-SITE inclusa
| 📏 Dimensioni e Peso | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 891 |
| Larghezza (mm) | 565 |
| Profondità (mm) | 687 |
| Peso (g) | 74700 |
| 📥 Capacità di Ingresso e Uscita | |
| Capacità vassoio carta 1 | 550 fogli |
| Capacità vassoio della carta 2 | 550 fogli |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 2300 fogli |
| Capacità totale in ingresso | 1200 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Massima capacità di stampa | 650 fogli |
| Numero totale vassoi in ingresso | 3 |
| Vassoio multiuso | Sì |
| ⚙️ Prestazione | |
| Capacità memoria interna | 256 MB |
| RAM installata | 6400 MB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Colore del prodotto | Black, Grey |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | TFT |
| Frequenza del processore | 1600 MHz |
| Livello potenza acustica (standby) | 46 dB |
| Livello potenza acustica (stampa) | 69 dB |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| 🖨️ Velocità di Stampa | |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 × 1200 DPI |
| Stampa | Colore |
| Stampa fronte/retro | No |
| Stampa sicura | Sì |
| Stampa su filigrana | Sì |
| Tempo di riscaldamento | 4 s |
| Velocità stampa A3 (normale) | 15 ppm |
| Velocità stampa A4 (normale) | 26 ppm |
| 🧾 Copia | |
| Copia a colori | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Dimensione massima copia | A3 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione copia libro | Sì |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Massimo numero di copie | 999 |
| Ridimensionamento copia | 25 - 400% |
| Risoluzione copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità prima copia (colore) | 8,7 s |
| Velocità prima copia (B/N) | 7 s |
| 📄 Carta | |
| Dimensioni massime di stampa | 320 x 457.2 mm |
| Formato massimo carta ISO | A3 |
| Peso supporti carta (standard) | 52 – 256 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 52 – 300 g/m² |
| 🖱️ Scansione | |
| Modalità duplex | Auto |
| Risoluzione ottica | 600 x 600 DPI |
| Scansione a colori | Sì |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Tipo di scanner | Flatbed |
| 🧠 Processore | |
| Numero core del processore | 2 |
| 🖌️ Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| 🔌 Gestione Energetica | |
| Consumo (stand-by) | 44 W |
| Consumo (sospensione) | 1 W |
| Consumo (stampa) | 1500 W |
| TEC (kWh/settimana) | 0.32 |
| Frequenza ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tensione ingresso AC | 220 - 240 V |
| 🌡️ Condizioni Ambientali | |
| Intervallo temperatura d'esercizio | 10 - 30 °C |
| Range umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| 🌐 Connettività | |
| USB 2.0 | 2 porte |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 porta |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| 📠 Fax | |
| Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
| 🖨️ Altre Caratteristiche | |
| Colori di stampa | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Numero cartucce | 1 |
| Processore integrato | Sì |
| Tecnologia di stampa | Laser |

