Description
| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 169 |
| Altezza imballo (mm) | 252 |
| Larghezza (mm) | 523 |
| Larghezza imballo (mm) | 460 |
| Peso (g) | 11100 |
| Peso dell'imballo (g) | 14690 |
| Profondità (mm) | 379 |
| Profondità imballo (mm) | 655 |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
| Bocchetta testina di stampa | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |
| Macchia d'inchiostro | 1.5 pl |
| Sistema operativo | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, compatibile Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| CONTENUTO DELL’IMBALLO | |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 1800 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 1800 |
| Drivers inclusi | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Software forniti | Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config |
| COLLEGAMENTO IN RETE | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| PRESTAZIONE | |
| Colore del prodotto | Black |
| Display incorporato | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Livello di potenza acustica (stampa) (dB) | 5 |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 37 |
| CARATTERISTICHE | |
| Colori di stampa | Black, Cyan, Grey, Magenta, Photo Black, Yellow |
| Numero di cartucce di stampa | 6 |
| Paese di origine | Indonesia |
| Quantità per pacco (pz) | 1 |
| GESTIONE ENERGETICA | |
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 |
| Consumo di energia (funzionamento medio) (W) | 17 |
| Consumo di energia durante la copia (W) | 17 |
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.8 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 7.5 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.16 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| COPIA | |
| Copia | N |
| Copia duplex | No |
| DESIGN | |
| Display a colori | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| DISPLAY | |
| Dimensioni schermo (”) | 4.3 |
| Tipologia display | LCD |
| Touch screen | Sì |
| CARTA | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Spessore | SingleSheet1.3 |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| SCANSIONE | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 4800 DPI |
| Scansione | Colour scanning |
| Tecnologia scansione | CIS |
| VELOCITÀ DI STAMPA | |
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
| Stampa | Colour printing |
| Stampa DVD/CD | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 32 |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ppm) | 12 |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero (ppm) | 16 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 32 |
| N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita. | |

