Description
Hp Enterprise Server HPE ProLiant DL360 Gen11 1U Rack - 1 x Intel Xeon Gold 5416S 2 GHz - 32 GB RAM - Serial ATA Controllore - Intel C741 Chip - 2 Processore/i Supportati - 8 TB Supporto RAM - 0, 1, 5, 10 Livelli RAID - Fino a 16 MB Scheda video - 10 Gigabit Ethernet - 8 x SFF Bay(s) - Interfacce hot swap - 1 x 800 W
L'elaborazione per il tuo mondo ibrido. Sfrutta meglio i dati e accelera i risultati dell'AI per informazioni e innovazione.
- Optimize the performance of business networks with 10 Gigabit Ethernet connectivity
- 1 x 800 W power supply unit (PSU) included
- With 32 GB memory, you can multitask between applications smoothly
| Network & Communication | |
| Tecnologia ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
| Varie | |
| Energy Star | Sì |
| Warranty | |
| Additional Warranty Information |
3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response. |
| Chipset | |
| Produttore chipset | Intel |
| Modello chipset | C741 |
| Display e grafica | |
| Capacità memoria grafica | 16 MB |
| 16 MB | |
| Controller | |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Tipo controller | Serial ATA |
| Supporto RAID | Sì |
| Modello di controller | Intel VROC |
| Espansioni I/O | |
| "Number of Internal 2.5"" Bays" | 8 |
| Numero totale di bay di espansione | 8 |
| Numero totale di slot di espansione | 2 |
| Interfacce hot swap | Sì |
| Numero di alloggiamenti SFF | 8 |
| Caratteristiche fisiche | |
| Peso (approssimativo) | 20,44 kg |
| Forma | Rack |
| Altezza rack | 1U |
| Altezza | 42,9 mm |
| Larghezza | 434,6 mm |
| Profondità | 753,1 mm |
| Interfacce/porte | |
| VGA | Sì |
| Numero di porte di rete (RJ-45) | 2 |
| Rete (RJ-45) | Sì |
| Remote Management | Sì |
| Numero totale di porte USB | 5 |
| Numero di porte VGA | 1 |
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo supportato | Citrix XenServer |
| Windows Server | |
| Ubuntu Server | |
| SuSE Linux Enterprise Server | |
| Red Hat Enterprise Linux | |
| Oracle Linux | |
| Software | |
| Citrix XenServer | |
| Oracle Linux | |
| Windows Server | |
| Ubuntu Server | |
| SuSE Linux Enterprise Server | |
| Red Hat Enterprise Linux | |
| Descrizione alimentazione | |
| Sorgente alimentazione | Alimentazione |
| Alimentazione | |
| Tipo di connettore | C13/C14 |
| Numero di Alimentatori Supportati | 2 |
| Numero di Alimentatori Installati | 1 |
| Alimentatore hot swappable | Sì |
| Alimentazione massima in Watt | 800 W |
| Memoria | |
| Controllo degli errori | ECC |
| Memoria massima supportata | 8 TB |
| Trasformazione segnale | Registrata (buffered) |
| Memoria standard | 32 GB |
| Tecnologia di memoria | DDR5 SDRAM |
| Numero slot di memoria totale | 16 |
| Numero di slot di memoria occupato | 1 |
| Informazioni generali | |
| Tipo di prodotto | Server |
| Codice produttore | P51931421 |
| Sito web produttore | http://www.hpe.com |
| Produttore | Hewlett Packard Enterprise |
| Modello | ProLiant DL360 Gen11 Server |
| Linea prodotto | ProLiant |
| Serie prodotto | DL360 Gen11 |
| Marca | HPE |
| Processore | |
| Cache | 30 MB |
| Velocità processore | 2 GHz |
| Tipo processore | Xeon Gold |
| Modello di processore | Xeon Gold 5416S |
| Core del processore | Hexadeca core (16 Core) |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di processori supportati | 2 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Generazione del processore | 4ª generazione |
| Processore e chipset | |
| Cache | 30 MB |
| Velocità processore | 2 GHz |
| Tipo processore | Xeon Gold |
| Modello di processore | Xeon Gold 5416S |
| Core del processore | Hexadeca core (16 Core) |
| Produttore processore | Intel |
| Produttore chipset | Intel |
| Modello chipset | C741 |
| Numero di processori supportati | 2 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Generazione del processore | 4ª generazione |





