Estimate shipping
Description
HPE Server Tower P71659-425
Server tower professionale HPE con Intel Xeon Silver 4510, 64 GB DDR5 e 960 GB di storage installato.
Specifiche / Specifications
| MPN | P71659-425 |
|---|---|
| EAN | 4549821601660 |
| Formato | Server Tower |
| Processore | Intel Xeon Silver 4510 |
| Frequenza processore | 2,4 GHz |
| Core | 12 |
| Processori installati / max | 1 / 1 |
| RAM installata | 64 GB DDR5 RDIMM |
| RAM massima | 1.536 GB |
| Frequenza RAM | 5.600 MHz |
| Slot RAM | 16 totali, 14 liberi |
| Storage incluso | 2 × 480 GB = 960 GB |
| Tipi dischi supportati | SAS, SATA, NVMe |
| Numero dischi max | 8 |
| Controller storage | SAS, SATA |
| RAID supportati | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 |
| Cache controller | 4.000 MB |
| Alimentatori ridondanti | Sì, 2 inclusi / 2 max |
| Potenza alimentatore | 1.000 W |
| Connettività | 1 scheda di rete, 2 porte 10/100/1000 RJ45 |
| Gestione remota | Sì |
| Slot PCIe x16 | 2 |
| Grafica integrata | Sì; memoria dedicata 16 MB |
| Unità ottica | Non inclusa |
| Dimensioni (P×A×L) | 58,7 × 46,2 × 58,7 cm |
| Peso | 30 kg |
| Sistemi operativi supportati | Microsoft Windows Server 2019/2022; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); VMware |
| Software incluso | Nessuno |
| Garanzia | 36 mesi |
Le specifiche riportate derivano dalla scheda tecnica fornita.
HPE Tower Server P71659-425
Professional HPE tower server with Intel Xeon Silver 4510, 64 GB DDR5 memory and 960 GB installed storage.
Distributor availability: 7 units.
Specifiche / Specifications
| MPN | P71659-425 |
|---|---|
| EAN | 4549821601660 |
| Formato | Server Tower |
| Processore | Intel Xeon Silver 4510 |
| Frequenza processore | 2,4 GHz |
| Core | 12 |
| Processori installati / max | 1 / 1 |
| RAM installata | 64 GB DDR5 RDIMM |
| RAM massima | 1.536 GB |
| Frequenza RAM | 5.600 MHz |
| Slot RAM | 16 totali, 14 liberi |
| Storage incluso | 2 × 480 GB = 960 GB |
| Tipi dischi supportati | SAS, SATA, NVMe |
| Numero dischi max | 8 |
| Controller storage | SAS, SATA |
| RAID supportati | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 |
| Cache controller | 4.000 MB |
| Alimentatori ridondanti | Sì, 2 inclusi / 2 max |
| Potenza alimentatore | 1.000 W |
| Connettività | 1 scheda di rete, 2 porte 10/100/1000 RJ45 |
| Gestione remota | Sì |
| Slot PCIe x16 | 2 |
| Grafica integrata | Sì; memoria dedicata 16 MB |
| Unità ottica | Non inclusa |
| Dimensioni (P×A×L) | 58,7 × 46,2 × 58,7 cm |
| Peso | 30 kg |
| Sistemi operativi supportati | Microsoft Windows Server 2019/2022; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); VMware |
| Software incluso | Nessuno |
| Garanzia | 36 mesi |
Specifications are based on the supplied technical sheet.
Serveur tour HPE P71659-425
Serveur tour professionnel HPE avec Intel Xeon Silver 4510, 64 Go DDR5 et 960 Go de stockage installé.
Disponibilité distributeur : 7 unités.
Specifiche / Specifications
| MPN | P71659-425 |
|---|---|
| EAN | 4549821601660 |
| Formato | Server Tower |
| Processore | Intel Xeon Silver 4510 |
| Frequenza processore | 2,4 GHz |
| Core | 12 |
| Processori installati / max | 1 / 1 |
| RAM installata | 64 GB DDR5 RDIMM |
| RAM massima | 1.536 GB |
| Frequenza RAM | 5.600 MHz |
| Slot RAM | 16 totali, 14 liberi |
| Storage incluso | 2 × 480 GB = 960 GB |
| Tipi dischi supportati | SAS, SATA, NVMe |
| Numero dischi max | 8 |
| Controller storage | SAS, SATA |
| RAID supportati | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 |
| Cache controller | 4.000 MB |
| Alimentatori ridondanti | Sì, 2 inclusi / 2 max |
| Potenza alimentatore | 1.000 W |
| Connettività | 1 scheda di rete, 2 porte 10/100/1000 RJ45 |
| Gestione remota | Sì |
| Slot PCIe x16 | 2 |
| Grafica integrata | Sì; memoria dedicata 16 MB |
| Unità ottica | Non inclusa |
| Dimensioni (P×A×L) | 58,7 × 46,2 × 58,7 cm |
| Peso | 30 kg |
| Sistemi operativi supportati | Microsoft Windows Server 2019/2022; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); VMware |
| Software incluso | Nessuno |
| Garanzia | 36 mesi |
Les spécifications proviennent de la fiche technique fournie.
Servidor torre HPE P71659-425
Servidor torre profesional HPE con Intel Xeon Silver 4510, 64 GB DDR5 y 960 GB de almacenamiento instalado.
Disponibilidad del distribuidor: 7 unidades.
Specifiche / Specifications
| MPN | P71659-425 |
|---|---|
| EAN | 4549821601660 |
| Formato | Server Tower |
| Processore | Intel Xeon Silver 4510 |
| Frequenza processore | 2,4 GHz |
| Core | 12 |
| Processori installati / max | 1 / 1 |
| RAM installata | 64 GB DDR5 RDIMM |
| RAM massima | 1.536 GB |
| Frequenza RAM | 5.600 MHz |
| Slot RAM | 16 totali, 14 liberi |
| Storage incluso | 2 × 480 GB = 960 GB |
| Tipi dischi supportati | SAS, SATA, NVMe |
| Numero dischi max | 8 |
| Controller storage | SAS, SATA |
| RAID supportati | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 |
| Cache controller | 4.000 MB |
| Alimentatori ridondanti | Sì, 2 inclusi / 2 max |
| Potenza alimentatore | 1.000 W |
| Connettività | 1 scheda di rete, 2 porte 10/100/1000 RJ45 |
| Gestione remota | Sì |
| Slot PCIe x16 | 2 |
| Grafica integrata | Sì; memoria dedicata 16 MB |
| Unità ottica | Non inclusa |
| Dimensioni (P×A×L) | 58,7 × 46,2 × 58,7 cm |
| Peso | 30 kg |
| Sistemi operativi supportati | Microsoft Windows Server 2019/2022; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); VMware |
| Software incluso | Nessuno |
| Garanzia | 36 mesi |
Las especificaciones proceden de la ficha técnica suministrada.
Download / Riepilogo
| Prodotto | HPE Server Tower |
|---|---|
| MPN | P71659-425 |
| EAN | 4549821601660 |
| CPU | Intel Xeon Silver 4510, 12 core, 2,4 GHz |
| RAM | 64 GB DDR5 RDIMM |
| Storage | 960 GB (2 × 480 GB) |
| Garanzia | 36 mesi |

