Description
iiyama LH7575UHS-B1AG. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 190,5 cm (75"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Android 11. Colore del prodotto: Nero
Certificazione:CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH-
Numero di lingue OSD:15-
RAM installata (GB):4
ARM Cortex-A53+Cortex-A73
4
4 GB
ARM Mali-G52
32 GB
Android 11
| 📏 Dimensioni e Peso | |
|---|---|
| Altezza display (mm) | 903.5 |
| Altezza imballo (mm) | 1140 |
| Ampiezza del display (mm) | 1576.5 |
| Lunghezza imballo (mm) | 1835 |
| Peso del pannello (g) | 41000 |
| Peso display (g) | 29500 |
| Profondità display (mm) | 55 |
| Profondità imballo (mm) | 186 |
| 🖥️ Display | |
|---|---|
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 170° |
| Area attiva del display (LxA) | 1500 x 846 mm |
| Colori del display | 1.07 billion |
| Dimensioni schermo (cm) | 190.5 cm |
| Dot Pitch | 0.429 x 0.429 mm |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Frequenza di aggiornamento | 28 - 160 kHz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta (ms) | 8 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| 🔊 Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20W |
| 🎨 Design | |
|---|---|
| Ampiezza del filtro (superiore/inferiore/laterale) (mm) | 14.9 |
| Design del prodotto | Digital signage flat panel |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| ⚙️ Prestazioni | |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| RAM installata | 4 GB |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Durata media (MTBF) | 44.000 h |
| Sistema operativo | Android 11 |
| 🔌 Connettività | |
|---|---|
| HDMI | Sì |
| DisplayPort | 1 |
| USB | 2 porte |
| Ethernet LAN (RJ-45) | 1 porta |
| RS-232C | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| 🔋 Gestione Energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo (standby) | 0.5 W |
| Consumo (max) | 180 W |
| Consumo SDR (1000h) | 119 kWh |
| Frequenza ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaggio | 100 - 240 V |

![iiyama ProLite 75 3840x2160, uhd ips panel LH7575UHS-B1AG [bdcg250331870]](http://b2bflix.com/cdn/shop/files/LH5560UHS-B1AG.jpg?v=1712304291&width=800)