Description
| Dimensioni e Peso | |
|---|---|
| Altezza display | 440,7 mm |
| Larghezza display | 746,2 mm |
| Profondità display | 62,4 mm |
| Peso | 13,2 kg |
| Dimensioni schermo | 31,5" |
| Risoluzione | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Display | |
| Tecnologia | LED / IPS |
| Colori del display | 16,7 milioni |
| Luminosità | 500 cd/m² |
| Contrasto | 1200:1 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Angolo di visione | 178° (orizzontale/verticale) |
| Rapporto d’aspetto | 16:9 |
| Frequenza nativa | 60 Hz |
| Touch screen | Sì, 40 punti |
| Durata superficie | 3H |
| Prestazioni | |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| RAM installata | 4 GB |
| Ore di servizio | 24/7 |
| Posizionamento | Orizzontale / Verticale |
| Certificazioni | TCO Certified, CB, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH |
| Audio | |
| Altoparlanti integrati | 2 × 10 W |
| Connettività | |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 (v1.2) |
| USB | 3 × USB 2.0 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| RS-232C | Sì |
| Processore e Sistema | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 + Cortex-A73 |
| Processore integrato | ARM |
| Sistema operativo | Android 11 |
| Gestione Energetica | |
| Consumo tipico | 50 W |
| Consumo standby | 0,5 W |
| Classe energetica | F |
| Tensione ingresso | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| Condizioni Ambientali | |
| Intervallo temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervallo temperatura immagazzinamento | -20 - 60 °C |
| Montaggio e Accessori | |
| Montaggio VESA | Sì |
| Telecomando | Incluso |
| Batterie incluse | Sì |


