Description
Kingston A400 480GB – SSD SATA 2.5" (SA400S37/480G)
| Modello | Kingston A400 (SA400S37/480G) |
| Capacità | 480 GB |
| Formato | 2.5" |
| Interfaccia | SATA III 6Gb/s |
| Lettura | fino a 500 MB/s |
| Scrittura | fino a 450 MB/s |
| TBW | 160 |
| MTBF | 1.000.000 h |
| Compatibilità | Upgrade ST50 V3 (con adattatore 2.5"→3.5") |
Kingston A400 480GB – 2.5" SATA SSD (SA400S37/480G)
| Model | Kingston A400 (SA400S37/480G) |
| Capacity | 480 GB |
| Form factor | 2.5" |
| Interface | SATA III 6Gb/s |
| Read | up to 500 MB/s |
| Write | up to 450 MB/s |
| TBW | 160 |
| MTBF | 1,000,000 h |
| Compatibility | ST50 V3 upgrade (with 2.5"→3.5" adapter) |
Kingston A400 480GB – SSD SATA 2,5" (SA400S37/480G)
| Modèle | Kingston A400 (SA400S37/480G) |
| Capacité | 480 GB |
| Format | 2,5" |
| Interface | SATA III 6Gb/s |
| Lecture | jusqu’à 500 MB/s |
| Écriture | jusqu’à 450 MB/s |
| TBW | 160 |
| MTBF | 1 000 000 h |
| Compatibilité | Upgrade ST50 V3 (avec adaptateur 2,5"→3,5") |
Kingston A400 480GB – SSD SATA 2,5" (SA400S37/480G)
| Modelo | Kingston A400 (SA400S37/480G) |
| Capacidad | 480 GB |
| Formato | 2,5" |
| Interfaz | SATA III 6Gb/s |
| Lectura | hasta 500 MB/s |
| Escritura | hasta 450 MB/s |
| TBW | 160 |
| MTBF | 1.000.000 h |
| Compatibilidad | Upgrade ST50 V3 (con adaptador 2,5"→3,5") |
Scheda tecnica: su richiesta.
Datasheet: available on request.
Fiche technique : sur demande.
Ficha técnica: disponible bajo solicitud.

