Description
QNAP TS-855EU-RP. Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: Seriale ATA II, Serial ATA III, Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati: 2.5,3.5,M.2. Famiglia processore: Intel Atom®, Produttore processore: Intel, Modello del processore: C5125. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4, Massima RAM supportata: 64 GB. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Tipo di case: Armadio (2U), Tipo di raffreddamento: Attivo, Colore del prodotto: Nero
Diametro del ventilatore (mm):60-
Fattore di forma memoria:SO-DIMM-
Memoria flash (MB):5000-
numero di dispositivi di archivio supportati:8-
RAM installata (GB):8
| SPECIFICHE / SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Tipo / Type | NAS |
| Tipo di RAM / RAM Type | DDR4 |
| PRESTAZIONE / PERFORMANCE | |
| Allarme / Alarm | Sì / Yes |
| Classe del dispositivo / Device class | Small & Medium Business |
| Funzione di backup / Backup function | Sì / Yes |
| Gestione del diritto di accesso alla cartella condivisa / Shared folder access control | Sì / Yes |
| Snap shot | Sì / Yes |
| Supporto multilingua / Multilingual support | Sì / Yes |
| Versione sistema operativo / OS version | h5.0.1 |
| ARCHIVIAZIONE / STORAGE | |
| Alloggiamenti delle unità hot-swap / Hot-swap drive bays | Sì / Yes |
| Espansione RAID online / Online RAID expansion | Sì / Yes |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate / Supported storage interfaces | Serial ATA II, Serial ATA III |
| Migrazione RAID online / Online RAID migration | Sì / Yes |
| Numero di slot M.2 (M e B) / Number of M.2 slots (M & B) | 2 |
| Ricostruzione RAID / RAID rebuild | Sì / Yes |
| Supporto RAID / RAID support | Sì / Yes |
| Tipi di unità installate / Installed drive types | N |
| Tipi di unità supportate / Supported drive types | HDD & SSD |
| Unità di archiviazione installate / Installed drives | No |
| GESTIONE / MANAGEMENT | |
| Gestione web-based / Web-based management | Sì / Yes |
| Tasto reset / Reset button | Sì / Yes |
| DIMENSIONI E PESO / DIMENSIONS & WEIGHT | |
| Altezza (mm) / Height (mm) | 88.6 |
| Larghezza (mm) / Width (mm) | 432 |
| Peso (g) / Weight (g) | 8150 |
| Profondità (mm) / Depth (mm) | 297.4 |
| PROCESSORE / PROCESSOR | |
| Cache processore (MB) / Processor cache (MB) | 9 |
| Famiglia processore / Processor family | Intel Atom |
| Frequenza (GHz) / Frequency (GHz) | 2.8 |
| Modello processore / Processor model | C5125 |
| Core processore / Processor cores | 8 |
| Threads processore / Processor threads | 8 |
| Produttore processore / Processor manufacturer | Intel |
| GESTIONE ENERGETICA / POWER MANAGEMENT | |
| Capacità alimentatore (W) / Power supply capacity (W) | 300 |
| Consumi (W) / Power consumption (W) | 78.73 |
| Consumo in sospensione (W) / Standby power (W) | 54.331 |
| Numero alimentatori / Number of power supplies | 2 |
| Posizione alimentazione / Power position | Built-in |
| Tensione ingresso AC / AC input voltage | 100 - 240 V |
| Voltaggio ventole (V) / Fan voltage (V) | 12 |
| RETE / NETWORK | |
| Collegamento ethernet LAN / Ethernet LAN | Sì / Yes |
| Supporto iSCSI | Sì / Yes |
| Supporto Jumbo Frames | Sì / Yes |
| Wake-on-LAN ready | Sì / Yes |
| CARATTERISTICHE / FEATURES | |
| Diametro del ventilatore (mm) / Fan diameter (mm) | 60 |
| Fattore di forma memoria / Memory form factor | SO-DIMM |
| Memoria flash (MB) / Flash memory (MB) | 5000 |
| Dispositivi archivio supportati / Supported drives | 8 |
| RAM installata (GB) / Installed RAM (GB) | 8 |
| ERGONOMIA / ERGONOMICS | |
| Interruttore On/Off / Power switch | Sì / Yes |
| CONDIZIONI AMBIENTALI / ENVIRONMENTAL CONDITIONS | |
| Intervallo temperatura / Storage temperature range | -20 - 70 °C |
| Temperatura di funzionamento / Operating temperature | 0 - 40 °C |
| Umidità di funzionamento / Operating humidity range | 5 - 95% |
| MEMORIA / MEMORY | |
| Massima RAM supportata (GB) / Max supported RAM (GB) | 64 |
| Slot memoria / Memory slots | 2 x SO-DIMM |
| DESIGN | |
| Numero di ventole / Number of fans | 3 |
| Tipo di case / Case type | Rack (2U) |
| Tipo di raffreddamento / Cooling type | Active |
| CONNETTIVITÀ / CONNECTIVITY | |
| Porta USB / USB port | Sì / Yes |
| Porte USB 3.2 Gen 1 tipo A / USB 3.2 Gen 1 Type-A ports | 5 |
| Porte Ethernet RJ-45 / RJ-45 Ethernet ports | 2 |
| SISTEMA INFORMATICO / OPERATING SYSTEM | |
| Sistema operativo incluso / OS included | QuTS hero |
| SLOT ESPANSIONE / EXPANSION SLOTS | |
| Slot PCI Express x4 (Gen 3.x) | 2 |

