Stima dei costi di spedizione
Descrizione
Dell UltraSharp U4025QW – 210-BMDV
Monitor professionale curvo da 39,7 pollici con risoluzione 5K2K, refresh fino a 120 Hz, pannello IPS Black e hub Thunderbolt 4 integrato.
| MPN | 210-BMDV |
| EAN | 5397184821510 |
| Display | 39,7", 5120 × 2160, 120 Hz, IPS Black, formato 21:9, curvatura 2500R |
| Luminosità | 450 cd/m² tipica, 600 cd/m² picco HDR |
| Contrasto | 2000:1 tipico |
| HDR | VESA DisplayHDR 600 |
| Colori | DCI-P3 99%, Display P3 99%, sRGB 100%, BT.709 100% |
| Connettività | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4 fino a 140 W EPR, USB-C, USB-A, RJ45 2,5GbE, uscita audio |
| Audio | 2 × 9 W |
| Regolazioni | Altezza 150 mm, inclinazione -5°/+21°, rotazione laterale -30°/+30° |
| Dimensioni con supporto | 946,62 × 472,32–622,32 × 252,80 mm |
| Peso | 12,22 kg con supporto e cavi; 8,35 kg solo pannello; 19,02 kg con imballaggio |
| Dotazione | Monitor, supporto e base, cavo alimentazione, DisplayPort 1.4, USB-A/USB-C Gen 2, HDMI, Thunderbolt, guida rapida, informazioni normative, rapporto calibrazione |
| Garanzia | 3 anni di Servizio di sostituzione avanzato e Sostituzione Premium dello schermo |
Dell UltraSharp U4025QW – 210-BMDV
39.7-inch professional curved monitor with 5K2K resolution, up to 120 Hz refresh rate, IPS Black panel and integrated Thunderbolt 4 hub.
| MPN | 210-BMDV |
| EAN | 5397184821510 |
| Display | 39.7", 5120 × 2160, 120 Hz, IPS Black, 21:9, 2500R curve |
| Brightness | 450 cd/m² typical, 600 cd/m² HDR peak |
| Contrast | 2000:1 typical |
| HDR | VESA DisplayHDR 600 |
| Colour | DCI-P3 99%, Display P3 99%, sRGB 100%, BT.709 100% |
| Connectivity | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4 up to 140 W EPR, USB-C, USB-A, 2.5GbE RJ45, audio out |
| Audio | 2 × 9 W |
| Adjustments | 150 mm height, -5°/+21° tilt, -30°/+30° swivel |
| Dimensions with stand | 946.62 × 472.32–622.32 × 252.80 mm |
| Weight | 12.22 kg with stand and cables; 8.35 kg panel only; 19.02 kg packaged |
| In the box | Monitor, stand riser and base, power cable, DisplayPort 1.4, USB-A/USB-C Gen 2, HDMI and Thunderbolt cables, quick guide, regulatory information, factory calibration report |
| Warranty | 3-Year Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange |
Dell UltraSharp U4025QW – 210-BMDV
Moniteur professionnel incurvé de 39,7 pouces, résolution 5K2K, fréquence jusqu’à 120 Hz, dalle IPS Black et hub Thunderbolt 4 intégré.
| MPN | 210-BMDV |
| EAN | 5397184821510 |
| Écran | 39,7", 5120 × 2160, 120 Hz, IPS Black, 21:9, courbure 2500R |
| Luminosité | 450 cd/m² typique, 600 cd/m² en pic HDR |
| Contraste | 2000:1 typique |
| HDR | VESA DisplayHDR 600 |
| Couleurs | DCI-P3 99%, Display P3 99%, sRGB 100%, BT.709 100% |
| Connectique | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4 jusqu’à 140 W EPR, USB-C, USB-A, RJ45 2,5GbE, sortie audio |
| Audio | 2 × 9 W |
| Réglages | hauteur 150 mm, inclinaison -5°/+21°, rotation -30°/+30° |
| Dimensions avec pied | 946,62 × 472,32–622,32 × 252,80 mm |
| Poids | 12,22 kg avec pied et câbles; 8,35 kg dalle seule; 19,02 kg emballé |
| Contenu | Moniteur, support et base, câble d’alimentation, DisplayPort 1.4, USB-A/USB-C Gen 2, HDMI et Thunderbolt, guide rapide, informations réglementaires, rapport d’étalonnage |
| Garantie | 3 ans de service d’échange avancé et Premium Panel Exchange |
Dell UltraSharp U4025QW – 210-BMDV
Monitor profesional curvo de 39,7 pulgadas con resolución 5K2K, refresco de hasta 120 Hz, panel IPS Black y hub Thunderbolt 4 integrado.
| MPN | 210-BMDV |
| EAN | 5397184821510 |
| Pantalla | 39,7", 5120 × 2160, 120 Hz, IPS Black, 21:9, curvatura 2500R |
| Brillo | 450 cd/m² típico, 600 cd/m² pico HDR |
| Contraste | 2000:1 típico |
| HDR | VESA DisplayHDR 600 |
| Color | DCI-P3 99%, Display P3 99%, sRGB 100%, BT.709 100% |
| Conectividad | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4 hasta 140 W EPR, USB-C, USB-A, RJ45 2,5GbE, salida de audio |
| Audio | 2 × 9 W |
| Ajustes | altura 150 mm, inclinación -5°/+21°, giro -30°/+30° |
| Dimensiones con soporte | 946,62 × 472,32–622,32 × 252,80 mm |
| Peso | 12,22 kg con soporte y cables; 8,35 kg solo panel; 19,02 kg embalado |
| Contenido | Monitor, soporte y base, cable de alimentación, DisplayPort 1.4, USB-A/USB-C Gen 2, HDMI y Thunderbolt, guía rápida, información normativa, informe de calibración |
| Garantía | 3 años de servicio de cambio avanzado y Premium Panel Exchange |

