Descrizione
monitor touch (open-frame, 16:9), 60,5 cm (23,8''), touchscreen, Projected Capacitive, multi touch (10 punti), 1920x1080 pixel, attacco VESA (100x100 mm), 16 ms, luminosità: 315 cd, angolo di visione: 178/178�(H/V), contrasto: 3000:1, audio, VGA, display-port, HDMI, interfaccia touch: USB, IP65, incl.: cavo (USB, HDMI, Display Port), alimentatore, cavo di alimentazione, QSG, ordinare separatamente: adattatore, colore: nero
| Protezione vetro | Sì |
| Dimensioni schermo | 60,5 centimetri (23,8") |
| Luminosità dello schermo | 315 cd/m² |
| Tipologia HD | Alta definizione completa |
| Visualizzazione della tecnologia | VA |
| Rapporto di aspetto nativo | 16:9 |
| Risoluzione dello schermo | 1920 x 1080 pixel |
| Formato | 16:9 |
| Tempo di risposta | 16 millisecondi |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Passo del punto | 0,2745 x 0,2745 millimetri |
| Range di scansione orizzontale | Frequenza: 31,4 - 82 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | Frequenza |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Area di visualizzazione effettiva | Dimensioni: 527,04 x 296,46 mm |
| Separazione H/V sincronizzata | Sì |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,5 centimetri |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Porta USB a sfioramento | Sì |
| Cavo HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Uscita audio | 1 |
| Larghezza (senza supporto) | 57,5 centimetri |
| Profondità (senza supporto) | 4,25 centimetri |
| Altezza(senza supporto) | 34,7 centimetri |
| Peso (senza supporto) | 5,8kg |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Tipo di alimentazione | corrente continua |
| Consumare | 25 Leva |
| Consumi (modalità stand-by) | 1,2 W |
| Consumi (modalità disattivata) | 1,2 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | da 0 a 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | Dal 20 all'80% |
| Umidità | dal 10 al 90% |
| Certificazione | CB, CE, TÜV Bauart, CU, cULus |
| Montabile a parete | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannello 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | Dimensioni: 100x100 mm |
| Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Cavi inclusi | CA, DisplayPort, HDMI, USB |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Alta definizione completa | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Codice di protezione internazionale (IP) | Grado di protezione IP65 |
| Tecnologia tocco | Multi-tocco |
| tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
| Fotocamera integrata | NO |
| Microfono incorporato | NO |
| Tipologia touch screen | Multi utente |
| Numero di punti si toccano contemporaneamente | 10 |
| Numero di lingue OSD | 7 |
| Lingue OSD | Tedesca, inglese, ESP, francese, ITA, giapponese |
| Compatibilità OmniTapps Multitouch | NO |
| Certificazione HDCP | Sì |
| Collega e usa | Sì |

